国保・社保・後期の特定健診は何が違う?|項目・入金・窓口負担を比較
国保の特定健診、社保の特定健診(家族)、社保被保険者の別ルート、後期高齢者健康診査。検査項目・契約単価・窓口負担・提出先の違いをクリニック向けに表で整理します。
国保の特定健診、社保の特定健診(家族)、社保被保険者の別ルート、後期高齢者健康診査。検査項目・契約単価・窓口負担・提出先の違いをクリニック向けに表で整理します。
受付で「健診券を持ってきました」と言われたとき、国保か社保か、本人か家族か、後期高齢者か で、使える券・請求できる金額・患者の負担がすべて変わります。
本記事は、クリニックが日常的に受け入れる 4つの健診ルート を、検査項目・クリニックへの入金・患者の自己負担 の3軸で比較します。制度の入門は 特定健診とは を先に読んでください。
| 国保・特定健診 | 社保・特定健診(被扶養者) | 社保・被保険者本人 | 後期高齢者健康診査 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 40〜74歳 | 40〜74歳 | 35〜74歳など(健保・コースによる) | 原則 75歳以上(後期加入者) |
| 実施主体 | 市区町村 | 健保(協会けんぽ・組合健保) | 事業主・健保(別メニュー) | 市区町村(後期連合委託) |
| 受診券 | 市町村から送付 | 健保から送付 | 基本的に 特定健診の受診券は想定外 | 市町村から送付 |
| 検査の型 | 特定健診(国の基準) | 特定健診(国の基準) | 生活習慣病予防健診・事業者健診等 | 後期高齢者健診(別基準) |
| クリニック契約 | 市町村・医師会契約 | 集合契約B・個別契約 | 支部個別契約(生活習慣病予防健診) | 市町村・医師会契約 |
| クリニック入金 | 市町村との 契約単価 | 健保との 契約単価 | 協会けんぽ等との 別単価 | 市町村との 契約単価 |
| 患者負担 | 市ごと(0円〜) | 健保ごと(0円〜数千円) | コースによる(例:最高5,500円) | 多くは無料(市の実施要綱による) |
| XML提出先 | 国保連合会経由が多い | 支払基金経由 | 健保・基金(契約による) | 国保連合会経由が多い |
ポイント — 「うちは特定健診ができる」= 国保+社保家族+後期 ができるクリニックでも、社保の会社員本人 は別契約がないと補助付きでは受けられない、というパターンが全国にあります(→ 家族は可・本人は不可?)。
コア項目は同じ です(手引き・健診判定基準に準拠)。
違いが出るのは「契約の上乗せ」 です。
| 追加されやすい項目 | 国保 | 社保(被扶養者) |
|---|---|---|
| 心電図 | 市の契約による | 健保・集合契約による |
| 胸部X線・胃部検査 | 市・オプション | 健保・オプション |
| 便潜血(がん検診連携) | 市のがん検診とセットのことが多い | 健保次第 |
同じクリニックでも、市の国保契約 と 健保の社保契約 で請求できるセットが違うことがあります。
協会けんぽの 生活習慣病予防健診 では、労働安全衛生法の定期健診項目も含む より広いセット が標準です(バリウム検査等を含む場合あり)。これは特定健診の受診券とは 別メニュー・別単価 です。
特定健診(40〜74歳)とは別制度 です(高齢者保健法に基づく)。
窓口では「後期の健診」と「国保の特定健診」を 別券・別単価 として扱います。
健診収入は 診療報酬ではなく、保険者との委託契約単価 です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰と契約するか | 市区町村(または市が委託する医師会) |
| 単価の決まり方 | 市町村・年度ごと。全国でばらつきあり |
| 例(基本健診) | 集合契約Bで 7,650円 前後の地域が多い(年度・契約タイプで変動) |
| 入金経路 | 国保連合会経由の請求が一般的 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰と契約するか | 健保(集合契約A/B・個別契約) |
| 単価の決まり方 | 健保・契約タイプ・年度ごと |
| 例(協会けんぽ・令和8年度) | 契約単価 8,393円、健保の補助上限 7,150円 |
| 入金経路 | 支払基金経由(社保) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰と契約するか | 協会けんぽ支部 等との個別契約(生活習慣病予防健診) |
| 単価の例 | 健診費用上限 19,635円、健保負担 14,135円(協会けんぽ・一般健診コース) |
| 注意 | 被扶養者向けの 8,393円契約とは別 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰と契約するか | 市区町村 |
| 単価 | 市町村・年度ごと(国保特定健診と別表) |
| 入金経路 | 国保連合会経由が多い |
委託単価とは別に、医師会への代行入力手数料(500〜700円/件) がかかる運用があります(→ 健診1件、お金はどう動く?)。
| パターン | 窓口負担 |
|---|---|
| 市が全額助成 | 0円 |
| 契約単価が助成上限を上回る | 差額(数百円〜) |
| オプション検査 | 追加負担あり得る |
市ごとに全然違う ので、受診券と市の年度案内をセットで確認します。
| 項目 | 例(協会けんぽ・令和8年度) |
|---|---|
| 契約単価 | 8,393円 |
| 健保が負担する上限 | 7,150円 |
| 患者負担(最大) | 1,243円 |
医療機関が差額を吸収して 0円表示 にしている場合もあります。受診券の「負担額」欄と 必ず一致 させてください。
生活習慣病予防健診(35〜74歳一般健診)では、協会けんぽの例で 自己負担最高5,500円(残り14,135円が健保負担)という設計です。企業が負担を肩代わりする運用もあります。
多くの市区町村で 本人負担0円(税・保険料で賄う)ですが、オプション検査は別料金のことがあります。
受診券あり?
├─ 国保の券 → 市町村契約の特定健診
├─ 健保の券(家族)→ 社保特定健診(集合契約B等)
├─ 後期高齢者の券 → 後期高齢者健診(別単価)
└─ 会社員本人が「健診したい」
→ 職場健診? 生活習慣病予防健診の契約施設?
(特定健診の受診券とは別)
| 健診の種類 | 提出の典型 |
|---|---|
| 国保特定健診 | 国保連合会(オンライン請求ネットワーク) |
| 社保特定健診 | 支払基金 |
| 後期高齢者健診 | 国保連合会 |
| 社保本人(生活習慣病予防健診) | 健保・基金(契約による) |
社保用ZIPと国保用ZIPは分けて 管理・提出します(→ 院内提出の準備と運用)。